Television and streaming information for the 2022 World Championships in Athletics in Eugene
By LetsRun.com
July 12, 2022
The 2022 World Athletics Championships are almost here. These will be the first outdoor world championships in athletics held in the United States, as they will be held at the new Hayward Field in Eugene, Oregon.
NBC has the US broadcast rights for the Oregon22 World Championships in Athletics and the meet will air on NBC, USA and CNBC in the US and stream on Peacock and NBCSports.com as well. The location varies by day, and a detailed chart of how to watch in the US now appears below. Below the tables, we’ve listed the streaming options for the rest of the world.
The article continues under the player
Like this article ? Subscribe to our newsletter or follow us on social networks
The latest running news, delivered weekly to your inbox or when urgent news arrives.
The program and the results are here.
LetsRun.com is the homepage of the race. Come every day to get the latest news from the racing world. Full coverage of Worlds 2022.
2022 world championships in athletics television program. Please note that all times are in the US ET, so subtract 3 hours for Eugene time.
Date | Key events | Time (ET) | Network |
Fri 15 July | M100 Series, Mixed 4x400m | 8pm-11pm | American Network |
Sat 16 July | M110mH heater | 1:30 p.m.-3 p.m. | CNBC |
W10,000m | 3pm-5pm | NBC | |
W100m heater | 8-9 p.m. | CNBC | |
M100m shot put | 9pm-11pm | NBC | |
Sun July 17 | Marathon Men | 9am-11.30am | CNBC |
400m qualifying, M10,000m | 2-4:30 p.m. | NBC | |
Semi-finals M110mH, 400mH | 8-10 p.m. | CNBC | |
W100m, M110mH, MShot Put | 10pm-11pm | NBC | |
Monday July 18 | women’s marathon | 9h-12h30 | American Network |
W1500m, M3000mSC | 11:30 p.m.-2:30 a.m.* | American Network | |
Tue 19 July | M400mH, M1500m | 11:30 p.m.-2:30 a.m.* | American Network |
Wed 20 July | 400m semi-finals, W3,000 mSC | 7:30 p.m.-11 p.m. | American Network |
Thu 21 July | M800m Semi-finals, 200m | 8pm-11pm | American Network |
Fri 22 July | W400mH, 400m | 8:30 p.m.-11 p.m. | American Network |
Sat 23 July | W100mH heater | 2 p.m.-3 p.m. | NBC |
4x400m heats | 8-9 p.m. | CNBC | |
M800m, 4x100m | 9pm-11pm | NBC | |
Sun July 24 | W100mH Semi-finals | 8-9 p.m. | CNBC |
L800m, L100mH, 4x400m | 9pm-11pm | NBC |
* Same day delayed broadcast.
2022 World Championships in Athletics Streaming Schedule
Date | Key events | Time (ET) | Platform |
Fri 15 July | Mixed series 4x400m, 20km RW | 11.55am-7.50pm | Peacock (world feed) |
M100 Series, Mixed 4x400m | 7:50 p.m.-11:20 p.m. | Peacock (world feed) | |
M100 Series, Mixed 4x400m | 8pm-11pm | NBCSports.com, NBC Sports app (simultaneous feed from USA network) | |
Sat 16 July | M110 mH heater, W10,000 m | 1:20 p.m.-5:15 p.m. | Peacock (world feed) |
M110mH heater | 1:30 p.m.-3 p.m. | NBCSports.com, NBC Sports app (CNBC simultaneous stream) | |
W10,000m | 3pm-5pm | Peacock, NBCSports.com, NBC Sports app (NBC simulcast) | |
W100m heater | 8-9 p.m. | NBCSports.com, NBC Sports app (CNBC simultaneous stream) | |
M100m shot put | 8pm-11pm | Peacock (world feed) | |
M100m shot put | 9pm-11pm | Peacock, NBCSports.com, NBC Sports app (NBC simulcast) | |
Sun July 17 | Marathon Men | 9am-11.30am | NBCSports.com, NBC Sports app (CNBC simultaneous stream) |
Marathon Men | 9h05-12h | Peacock (world feed) | |
400m qualifying, M10,000m | 1:25-5:45 p.m. | Peacock (world feed) | |
400m qualifying, M10,000m | 2-4:30 p.m. | Peacock, NBCSports.com, NBC Sports app (NBC simulcast) | |
W100m, M110mH, MShot Put | 7:30-11:20 p.m. | Peacock (world feed) | |
Semi-finals M110mH, 400mH | 8-10 p.m. | NBCSports.com, NBC Sports app (CNBC simultaneous stream) | |
W100m, M110mH, MShot Put | 10pm-11pm | Peacock, NBCSports.com, NBC Sports app (NBC simulcast) | |
Monday July 18 | women’s marathon | 9h-12h30 | NBCSports.com, NBC Sports app (CNBC simultaneous stream) |
women’s marathon | 9h05-12h30 | Peacock (world feed) | |
Heptathlon | 12:30-3:50 p.m. | Peacock (world feed) | |
W1500m, M3000mSC | 8pm-11pm | Peacock (NBC Sports Sons) | |
W1500m, M3000mSC | 11:30 p.m.-2:30 a.m.* | NBCSports.com, NBC Sports app (simultaneous feed from USA network) | |
Tue 19 July | M400mH, M1500m | 8pm-11pm | Peacock (NBC Sports Sons) |
M400mH, M1500m | 11:30 p.m.-2:30 a.m.* | NBCSports.com, NBC Sports app (simultaneous feed from USA network) | |
Wed 20 July | 400m semi-finals, W3,000 mSC | 5:55 p.m.-11:05 p.m. | Peacock (world feed) |
400m semi-finals, W3,000 mSC | 7:30 p.m.-11 p.m. | NBCSports.com, NBC Sports app (simultaneous feed from USA network) | |
Thu 21 July | M800m Semi-finals, 200m | 7:35-11:20 p.m. | Peacock (world feed) |
M800m Semi-finals, 200m | 8pm-11pm | NBCSports.com, NBC Sports app (simultaneous feed from USA network) | |
Fri 22 July | W35km RW | 9h05-12h40 | Peacock (world feed) |
W400mH, 400m | 7:45 p.m.-11:25 p.m. | Peacock (world feed) | |
W400mH, 400m | 8:30 p.m.-11 p.m. | NBCSports.com, NBC Sports app (simultaneous feed from USA network) | |
Sat 23 July | W100m Series, Decathlon | 12:40-4:20 p.m. | Peacock (world feed) |
W100mH heater | 2 p.m.-3 p.m. | Peacock, NBCSports.com, NBC Sports app (NBC simulcast) | |
M800m, 4x100m | 7pm-11.40pm | Peacock (world feed) | |
4x400m heats | 8-9 p.m. | NBCSports.com, NBC Sports app (CNBC simultaneous stream) | |
M800m, 4x100m | 9pm-11pm | Peacock, NBCSports.com, NBC Sports app (NBC simulcast) | |
Sun July 24 | M35km RW | 9h05-12h15 | Peacock (world feed) |
Decathlon | 12:15 p.m.-6:15 p.m. | Peacock (world feed) | |
L800m, L100mH, 4x400m | 7:40 p.m.-12:05 a.m. | Peacock (world feed) | |
W100mH Semi-finals | 8-9 p.m. | NBCSports.com, NBC Sports app (CNBC simultaneous stream) | |
L800m, L100mH, 4x400m | 9pm-11pm | Peacock, NBCSports.com, NBC Sports app (NBC simulcast) |
* Same day delayed broadcast.
International rights holders
Some of the rights holders show it live, some show flagship shows. Check your local listings. If you don’t see your country below – it means you, Ireland – we think that means it will be on the World Athletics Youtube and Facebook canals.
Territories | Streamer |
Antigua and Barbuda | abs |
Argentina and South America (Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela) | TyC Sports |
Australia | SBS be in sports |
Austria | ORF |
Bahamian | ZNS |
Barbados | Radio Canada |
Belarus | BTRC |
Belgium | RTBF / VRT |
Bosnia, Croatia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia, Slovenia | Sports Arena |
Botswana | BTV |
Brazil | Globe |
Burkina Faso | RTB |
Canada | Radio Canada |
Green cap | VTC |
Cayman Islands | TVJi |
Chile | NTV |
China | CCTV |
Colombia | RTVC |
Comoros | CORT |
Costa Rica | Tigo Sports |
Croatia | HRT |
Cuba | ICRT |
Cyprus | CYCBC |
Czech Republic | CT |
Democratic Republic of Congo | RTNC |
Denmark | TV2 |
Ecuador | spring media |
Estonia | BE MISTAKEN |
Eswatini | eswatini television |
Ethiopia | EBC |
Finland | YLE |
France | FT |
Gambia | GRTS |
Germany | ARD / ZDF |
Ghana | GTV |
Greece | ERT |
Grenade | GBN |
Honduras | spring media |
Hungary | MVA |
Iceland | UVR |
Indonesia | TVRI |
Israel | The sports channel |
Italy | RAI / Sky |
Jamaica | Jamaica Television |
Japan | TBS |
Kenya | CBC |
Latvia | LT |
Liberia | LNTV |
Lithuania | SLR |
Madagascar | TVM |
Malawi | CMB |
Malaysia and Brunei | ASTRO |
Mauritius | CMB |
Mexico | Clear |
Morocco | SNRT |
Namibia | NBC |
Netherlands | LIT |
New Zealand | Sky Network New Zealand |
Nigeria | NTA Sports 24 |
Norway | NRK |
Panama | Medicom |
Pan Caribbean | Jamaica Television |
pan indian subcontinent | to confirm |
Pan Latin America | ESPN International |
Pan Middle East | be in sports |
Pan Sub-Saharan Africa | SuperSport / TVMS |
Peru | spring media |
Poland | DVT |
Portugal | RTP |
Rwanda | RTV |
Senegal | RTS |
Seychelles | CCS |
Slovenia | RTV |
South Africa | SABC |
South Korea | sky sports |
Spain | AND P |
St. LUCIA | winners television |
Sweden | SVT / TV4 |
Swiss | GIS / SSR |
Turkey | TR |
Uganda | UBC |
Ukraine | UAPBC |
UK | BBC |
Uruguay | VTV |
United States, Puerto Rico and US Virgin Islands | NBC Universal / NBC |
Venezuela | Meridian |
Comments are closed.